<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vorpommern-Greifswald wird Grün &#187; BT-Wahl 2009</title>
	<atom:link href="http://blog.gruene-greifswald.de/category/bt-wahl-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gruene-greifswald.de</link>
	<description>Ein BÜNDNISGRÜNES Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 04:42:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Angie&#8217;s eleven</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/11/02/angies-eleven/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/11/02/angies-eleven/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 10:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4789</guid>
		<description><![CDATA[Ja, ja, doch: Das Apostroph ist korrekt &#8211; nicht wie bei &#8220;zwei Hotel&#8217;s&#8221;, wie es hierzulande üblich ist. Es handelt sich nämlich nicht um die Eleven, also Schüler von Angela Merkel, sondern, englisch klein, um die elf Menschen, die die neue Regierung bilden. Der NDR hat eine schöne Satire daraus gemacht. Sehenswert!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/11/02/angies-eleven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Geld umgehen und so</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/29/mit-geld-umgehen-und-so/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/29/mit-geld-umgehen-und-so/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 01:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Steuern senken, Netto, Brutto – was haben sie nicht alle getönt vor der Bundestagswahl (und die gewohnt kritische Medienöffentlichkeit hat auch nix kapiert): Mittlerweile wissen nicht nur die neun Koalitionsabgeordneten, die Angela Merkel nicht gewählt haben, dass die finanzpolitischen Wünsche der Schwarzgelben ohne Albus Dumbledore wohl unerfüllt bleiben werden. Das eigene Hausblatt, die FAZ, seufzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/29/mit-geld-umgehen-und-so/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stellt Anträge!</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/25/stellt-antrage/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/25/stellt-antrage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:24:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4710</guid>
		<description><![CDATA[Es war für mich die erste aktiv miterlebte Bundesdelegiertenkonferenz seit langem, und ich möchte den Verlauf des Wochenendes in Rostock als durchaus motivierend bezeichnen. Nicht zuletzt der inoffizielle Themenschwerpunkt Kontaktpflege unterstreicht die Funktion solcher Veranstaltungen, auch wenn es vordergründig um wenig Handfestes zu gehen scheint. Konkret hat da vor allem auf der Ebene unseres eigenen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/25/stellt-antrage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schwarzgelb – Die Regionalcharts</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/24/schwarzgelb-%e2%80%93-die-regionalcharts/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/24/schwarzgelb-%e2%80%93-die-regionalcharts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 22:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4707</guid>
		<description><![CDATA[Die Zusammenstellung schwarzgelber Kabinette genügt nicht unbedingt sachlogischen und nachvollziehbaren Kriterien, das wurde allen interessierten Beobachtern spätestens nach der mit Bravour nicht bestandenen Eignungsprüfung von Guido Westerwave als künftigem Außenminister nochmal in Erinnerung gerufen. Nicht minder interessant ist die Kabinettsarithmetik unter regionalen Gesichtspunkten. Die Charts: Platz 6: Die Stadtstaaten und überhaupt alles Urbane Okay, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/24/schwarzgelb-%e2%80%93-die-regionalcharts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorschau auf die Strategiedebatte</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/21/vorschau-auf-die-strategiedebatte/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/21/vorschau-auf-die-strategiedebatte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4665</guid>
		<description><![CDATA[Mehrere Monate Dauerwahlkampf haben für Grün allenthalben zu deutlichen Stimmenzuwächsen geführt. Durch die Gesamtkonstellation jedoch sind die Perspektiven unklar. Und so liegen die aktiven Parteimitglieder inklusive dem näheren und weiteren Umfeld nicht etwa erschöpft darnieder. Wie sich Bündnis 90/Die Grünen in den kommenden Jahren aufstellen, wird am Samstag auf der BDK in Rostock beherrschendes Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/21/vorschau-auf-die-strategiedebatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grüne Asymmetrien</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/14/grune-asymmetrien/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/14/grune-asymmetrien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 22:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4545</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem in grünen Kreisen der erste Sturm der Entrüstung über die Entscheidung des saarländischen (!) Landesverbands (!), Koalitionsverhandlungen (!) mit CDU und FDP aufzunehmen, gelegt hat, taucht prompt ein netter BDK-Antrag auf, auch irgendwo aus dem Süden, und nennt sich „Jenseits der Lager“. Beides hängt zusammen. In beiden Fällen verhalten sich grüne und grün-affine Leute [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/14/grune-asymmetrien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbetrachtung V – Publizistik</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/01/wahlbetrachtung-v-%e2%80%93-publizistik/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/01/wahlbetrachtung-v-%e2%80%93-publizistik/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/01/wahlbetrachtung-v-%e2%80%93-publizistik/</guid>
		<description><![CDATA[Einer der großen Vorteile des Web ist der vergleichsweise schnelle und effektive Medienüberblick, den es ermöglicht. Recherche ist deutlich einfacher als in rein analogen Printmedien – die natürlich weiterhin ihre Berechtigung haben. Besonders hilfreich im Netz sind die zahlreichen Multiplikatoren, die einen erst auf manchen interessanten Artikel stoßen lassen. Leider „informiert“ sich der weitaus überwiegende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/10/01/wahlbetrachtung-v-%e2%80%93-publizistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbetrachtung IV – Regionales</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/29/wahlbetrachtung-iv-%e2%80%93-regionales/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/29/wahlbetrachtung-iv-%e2%80%93-regionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 15:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Greifswald]]></category>
		<category><![CDATA[Lubmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4431</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Greifswald hat es herausgerissen. Das Plus von 3,6 Prozentpunkten bei den Zweitstimmen war nochmal etwas fetter als bei der Europawahl (+2,9). Nur mit der Zweistelligkeit wollte es immer noch nichts werden. In ganz Mecklenburg-Vorpommern gab es insgesamt nur wenige zweistellig grüne Gemeinden. Die meisten davon sind Vororte von Lübeck, dazu kommen noch Bröbberow [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/29/wahlbetrachtung-iv-%e2%80%93-regionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wahlbetrachtung III – Schiffbrüchige</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/29/wahlbetrachtung-iii-%e2%80%93-schiffbruchige/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/29/wahlbetrachtung-iii-%e2%80%93-schiffbruchige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 23:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kay Karpinsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/29/wahlbetrachtung-iii-%e2%80%93-schiffbruchige/</guid>
		<description><![CDATA[Verschiedene Formen der Autosuggestion wurden probiert, doch auch ein scheinbar kreatives Durcheinander konnte nicht verhindern, dass der letzte Quest nicht gemeistert wurde. Die Piratenpartei blieb unter den Erwartungen der eigenen Aktiven und landete bei 2,1%. Inhaltlich wurde schon in der letzten Wahlkampfphase die mangelnde Offlinekompetenz deutlich. Wenn stellvertretende Bundesvorsitzende bestimmte rechtslastige Zeitungen nicht kennen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/29/wahlbetrachtung-iii-%e2%80%93-schiffbruchige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grüne Fraktion im Bundestag</title>
		<link>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/28/die-grune-fraktion-im-bundestag/</link>
		<comments>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/28/die-grune-fraktion-im-bundestag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 13:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Rose</dc:creator>
				<category><![CDATA[BT-Wahl 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.gruene-greifswald.de/?p=4415</guid>
		<description><![CDATA[68 bündnisgrüne Abgeordnete werden dem nächsten Bundestag angehören &#8211; bei einem Wahlergebnis von 10,7 Prozent. Hans-Christian Ströbele konnte in Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg Ost das Direktmandat erringen. Und Harald Terpe aus Rostock ist auch wieder und immer noch dabei! Hier die Fraktion in ihrer jetzigen Zusammensetzung]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.gruene-greifswald.de/2009/09/28/die-grune-fraktion-im-bundestag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

